<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน บ้าน สวน สร้างบ้าน</title>
	<atom:link href="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com</link>
	<description>ข่าวก่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร งานระบบ ดัชนีสินค้า</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 08:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>กลุ่มบริษัททีม (TEAM GROUP) เผยแผนที่น้ำท่วมกรุงเทพ</title>
		<link>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/10/construction-news/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-team-group-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/10/construction-news/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-team-group-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวก่อสร้าง]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[กลุ่มบริษัททีม]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัทที่ปรึกษา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Team Group กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ที่มีความชำนาญในวิชาชีพด้านการบริหารจัดการน้ำมากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัททีม ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวม และวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ โดยได้จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในระดับต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย แผนที่แบบจำลองคณิตศาสตร์ น้ำท่วมกรุงเทพ โดยกลุ่มบริษัททีม (TEAM GROUP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Team Group</strong> กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ที่มีความชำนาญในวิชาชีพด้านการบริหารจัดการน้ำมากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัททีม ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวม และวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ โดยได้จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในระดับต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย<span id="more-750"></span><br />
<a href="http://www.teamgroup.co.th/team%20group_121011.pdf" target="_blank">แผนที่แบบจำลองคณิตศาสตร์ น้ำท่วมกรุงเทพ โดยกลุ่มบริษัททีม (TEAM GROUP)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/10/construction-news/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-team-group-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มะตูมแขก ไม้รั้วกินได้</title>
		<link>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/09/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99/%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/09/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99/%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[จัดสวน]]></category>
		<category><![CDATA[มะตูมแขก]]></category>
		<category><![CDATA[ไม้รั้ว]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[มะตูมแขก Schinus terebinthifolius (Brazilian peppertree) มีถิ่นกำเนิด อยู่ในทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้แถบประเทศ บราซิล อาร์เจนตินาและปารากวัย ต้นมีกิ่งและใบปรกคุลจนมองไม่เห็นลำต้น ออกดอกได้ทั้งปีแต่ที่พบมากมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ผลมีสีแดงเมื่อตัดกับต้นสีเขียวชาวฟลอริดา เรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นคริสต์มาสฟลอริด้า มะตูมแขก เป็นที่รู้จักกันทั่วไปจากรสชาดที่มันและออกเปรี้ยวนิดๆ ร้านขายลาบและอาหารอีสานนิยมใช้เป็นผักแกล้ม จากเหตุผลที่เป็นไม้ที่เจริญเติบโตง่าย ขยายพันธ์เร็ว ในการจัดสวนจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้รั้ว]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>มะตูมแขก</strong> <em>Schinus terebinthifolius</em> (<em>Brazilian peppertree</em>) มีถิ่นกำเนิด อยู่ในทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้แถบประเทศ บราซิล อาร์เจนตินาและปารากวัย <span id="more-720"></span><br />
ต้นมีกิ่งและใบปรกคุลจนมองไม่เห็นลำต้น ออกดอกได้ทั้งปีแต่ที่พบมากมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ผลมีสีแดงเมื่อตัดกับต้นสีเขียวชาวฟลอริดา เรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นคริสต์มาสฟลอริด้า</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="Schinus terebinthifolius - Brazilian Pepper-tree-มะตูมแขก" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/09/9193781.jpg" alt="" width="488" height="397" /></p>
<p><strong>มะตูมแขก</strong> เป็นที่รู้จักกันทั่วไปจากรสชาดที่มันและออกเปรี้ยวนิดๆ ร้านขายลาบและอาหารอีสานนิยมใช้เป็นผักแกล้ม จากเหตุผลที่เป็นไม้ที่เจริญเติบโตง่าย ขยายพันธ์เร็ว ในการจัดสวนจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้รั้ว</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="Schinus terebinthifolius - Brazilian Pepper-tree-มะตูมแขก" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/09/9193780.jpg" alt="" width="485" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/09/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99/%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงการบ้านหลังเเรก ดอกเบี้ย 0 % เตรียมเข้า ครม.</title>
		<link>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/09/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/home-loans/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b8%94%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/09/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/home-loans/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b8%94%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สินเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ดอกเบี้ย]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารอาคารสงเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[ธอส.]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ลดหย่อนภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โครงการบ้านหลังแรก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[จากนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่ต้องการผลักดันให้ผู้ที่เริ่มตั้งตัวสามารถมีบ้านของตนเองได้ นำไปสู่นโยบายของรัฐบาลที่ให้สิทธิทางภาษี เพื่อช่วยสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรก โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณามาตการลดหย่อนภาษีตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ 11 ก.ย 2554 สำนักข่าวไทยรายงาน ความชัดเจนและรายละเอียดโครงการบ้านหลังแรกที่จะนำเข้าสุ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยมาตรการภาษีบ้านหลังแรก จะให้สิทธิกับผู้ที่ยังไม่มีบ้านและต้องการซื้อบ้านหลังแรก ต้องเป็นบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะให้ใช้สิทธิทยอยหักลดหย่อนภายใน 5 ปี หรือปีละ 60,000 บาท แต่ผู้ที่จะได้สิทธิต้องอยู่ในระบบภาษีที่เป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรกเท่านั้น โดยมาตรการภาษีบ้านหลังแรกนี้เตรียมเสนอนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลังเพื่อนำเข้าสุ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป คาดว่าจะทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรหายไปประมาณ 1,000 ล้านบาท ในขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการบ้านหลังแรกดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ไว้แล้ว และเตรียมมาตรการบ่งเบาภาระดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเก่า โดยจะมีรายละเอียดนำเสนอเร็วๆนี้]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จากนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่ต้องการผลักดันให้ผู้ที่เริ่มตั้งตัวสามารถมีบ้านของตนเองได้ นำไปสู่นโยบายของรัฐบาลที่ให้สิทธิทางภาษี เพื่อช่วยสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรก โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณามาตการลดหย่อนภาษีตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ <span id="more-693"></span><br />
11 ก.ย 2554 สำนักข่าวไทยรายงาน ความชัดเจนและรายละเอียดโครงการบ้านหลังแรกที่จะนำเข้าสุ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดย นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยมาตรการภาษีบ้านหลังแรก จ<em>ะให้สิทธิกับผู้ที่ยังไม่มีบ้านและต้องการซื้อบ้านหลังแรก ต้องเป็นบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะให้ใช้สิทธิทยอยหักลดหย่อนภายใน 5 ปี หรือปีละ 60,000 บาท แต่ผู้ที่จะได้สิทธิต้องอยู่ในระบบภาษีที่เป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรกเท่านั้น</em> โดยมาตรการภาษีบ้านหลังแรกนี้เตรียมเสนอนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลังเพื่อนำเข้าสุ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป คาดว่าจะทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรหายไปประมาณ 1,000 ล้านบาท<br />
ในขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการบ้านหลังแรกดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ไว้แล้ว และเตรียมมาตรการบ่งเบาภาระดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเก่า โดยจะมีรายละเอียดนำเสนอเร็วๆนี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/09/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/home-loans/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b8%94%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money Expo โคราช ครั้งที่ 5 เริ่ม 19 สิงหาคมนี้</title>
		<link>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/08/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/home-loans/money-expo-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-19-%e0%b8%aa%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/08/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/home-loans/money-expo-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-19-%e0%b8%aa%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 04:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สินเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[Money Expo]]></category>
		<category><![CDATA[วารสารการเงินธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[สินเชื่อบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[พบโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo เริ่ม 19 สิงหาคม 2554 นี้ จัดงานบริเวณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา 16 ส.ค. 2554 วารสารการเงินธนาคารมีกำหนดเปิดงาน Money Expo มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 นี้ โดยภายในงานมีการจัดบูธให้บริการทางการเงิน การลงทุน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับสิทธิ์ลุ้นกู้บ้าน 0% 30 ปี สินเชื่อSME อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5% นานสูงสุด 5 ปี สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน วงเงินกู้สูงถึง 95% รับฟรี iPad2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>พบโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo เริ่ม 19 สิงหาคม 2554 นี้ จัดงานบริเวณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา <span id="more-679"></span><br />
16 ส.ค. 2554 วารสารการเงินธนาคารมีกำหนดเปิดงาน  Money Expo  มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 นี้ โดยภายในงานมีการจัดบูธให้บริการทางการเงิน การลงทุน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ<br />
โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับสิทธิ์ลุ้นกู้บ้าน 0% 30 ปี สินเชื่อSME อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5% นานสูงสุด 5 ปี<br />
สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน วงเงินกู้สูงถึง 95%  รับฟรี iPad2<br />
นอกจาก33 สถาบันการเงินชั้นนำ ที่พร้อมให้บริการทางการเงิน การลงทุนแบบครบวงจร แล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตและความบันเทิงบริการผู้มาเยี่ยมชมงาน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/08/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/home-loans/money-expo-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-19-%e0%b8%aa%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ขายบ้านมือสองถูกจากเจ้าของ 148ว. 3.5ล้าน นครราชสีมา</title>
		<link>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[ขายบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านชั้นเดียว]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านมือสอง]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านเดี่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านเดี่ยว นครราชสีมา]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านเดี่ยว โคราช]]></category>
		<category><![CDATA[เฟอร์นิเจอร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว อยู่โคราช ออกแบบเอง 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พร้อมโรงรถและห้องเมด. ก่อสร้างด้วยวัสดุเกรดเอ ตามรูป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ โครงการ 3 นครราชสีมา บ้านถูกออกแบบให้สามารถปรับแสงได้ 3 สไตล์ ตามความต้องการทุกจุด มี Bedside control เหมือนโรงแรมหรู พื้นเป็นหินเทียมเกรดเอ จาก Stone&#38;style มีระบบต้มน้ำอุ่นประหัยดไฟฟ้าทำเดินท่อทองแดงรอบบริเวณ พร้อมระบบปรับอากาศ แอร์มิตซูบิชิ 5 เครื่อง พร้อมไม้สวนไม้ประดับรอบบริเวณ ขายบ้านเดี่ยว 3.5 ล้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ( ชุดรับแขก &#8211; โต๊ะทานอาหาร-ตู้เสื้อผ้า-เตียงนอน) เอสบี เครื่องครัวSB พิเศษ  1-.แถม ทีวีจอโปรเจคเตอร์52 นิ้ว พร้อมระบบเสียง Sensurround ในห้องเก็บเสียงบุ Acoustic board พร้อมชุด Living room ในห้องคาราโอเกะ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>บ้านเดี่ยว</strong> ชั้นเดียว อยู่โคราช ออกแบบเอง 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พร้อมโรงรถและห้องเมด. ก่อสร้างด้วยวัสดุเกรดเอ ตามรูป  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ โครงการ 3 นครราชสีมา</em><span id="more-655"></span></p>
<p>บ้านถูกออกแบบให้สามารถปรับแสงได้ 3 สไตล์ ตามความต้องการทุกจุด มี Bedside control เหมือนโรงแรมหรู พื้นเป็นหินเทียมเกรดเอ จาก Stone&amp;style มีระบบต้มน้ำอุ่นประหัยดไฟฟ้าทำเดินท่อทองแดงรอบบริเวณ พร้อมระบบปรับอากาศ แอร์มิตซูบิชิ 5 เครื่อง พร้อมไม้สวนไม้ประดับรอบบริเวณ</p>
<h3>ขายบ้านเดี่ยว 3.5 ล้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ( ชุดรับแขก &#8211; โต๊ะทานอาหาร-ตู้เสื้อผ้า-เตียงนอน) เอสบี เครื่องครัวSB</h3>
<p>พิเศษ  1-.แถม ทีวีจอโปรเจคเตอร์52 นิ้ว พร้อมระบบเสียง Sensurround ในห้องเก็บเสียงบุ Acoustic board พร้อมชุด Living room ในห้องคาราโอเกะ</p>
<p>2. แถมลู่วิ่งไฟฟ้า ในห้องออกกำลังกาย</p>

<a href='http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/attachment/house-for-sale-1/' title='House-For-Sale-1'><img width="150" height="150" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/06/House-For-Sale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ขายบ้าน โคราช" title="House-For-Sale-1" /></a>
<a href='http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/attachment/house-for-sale-2/' title='House-For-Sale-2'><img width="150" height="150" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/06/House-For-Sale-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ขายบ้าน นครราชสีมา" title="House-For-Sale-2" /></a>
<a href='http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/attachment/house-for-sale-3/' title='House-For-Sale-3'><img width="150" height="150" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/06/House-For-Sale-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="สวนหน้าบ้าน" title="House-For-Sale-3" /></a>
<a href='http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/attachment/house-for-sale-4/' title='House-For-Sale-4'><img width="150" height="150" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/06/House-For-Sale-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ประตูกระจกบานสวิง กรอบสลักลาย" title="House-For-Sale-4" /></a>
<a href='http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/06/house-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87/attachment/house-for-sale-5/' title='House-For-Sale-5'><img width="150" height="150" src="http://xn--12cm7f1ao6a3ll.nurnia.com/wp-content/uploads/2011/06/House-For-Sale-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="พื้นหินเทียม Stone&amp;style" title="House-For-Sale-5" /></a>
